جدول محاضرات الفصل الأول 2026/2027 – السبت والأحد
معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات
جدول محاضرات الفصل الدراسي الأول 2026/2027
المستوى الرابع – العلوم التجارية، نظم معلومات الأعمال
السبت:
- 8:30 – 11:30 | قاعة A206 | أنظمة معلومات المؤسسات | د. إسلام سميح محمد عاطف | المجموعة الأولى
- 8:30 – 10:00 | معمل A409 | تحليلات الأعمال والتنقيب في البيانات | م. محمد خالد أمين | المجموعة الثانية – عملي 6
- 11:30 – 1:00 | معمل A303 | تطبيقات في برمجة الحاسب الآلي | م. محمد عبد الرحيم أحمد | المجموعة الأولى – عملي 5
الأحد:
- 8:30 – 11:30 | قاعة علي مبارك A202 | الإحصاء التطبيقي | أ.م. د. حسن صلاح محمد | المجموعة الثانية
- 8:30 – 11:30 | قاعة A402 | بحث تخرج في مجال التخصص | د. أحمد محفوظ | المجموعة الأولى
- 11:30 – 2:30 | قاعة أ.د. طه حسين A302 | تحليلات الأعمال والتنقيب في البيانات | د. شريف محمد صبحي | المجموعة الأولى
- 11:30 – 2:30 | قاعة A402 | بحث تخرج في مجال التخصص | د. أحمد محفوظ | المجموعة الثالثة
- 2:30 – 4:00 | قاعة A206 | الإحصاء التطبيقي | م. مروة حنفي مرزوق | المجموعة الثانية – فصل 3
- 2:30 – 4:00 | معمل A404 | تحليلات الأعمال والتنقيب في البيانات | م. إيمان محمد سليمان خير الله | المجموعة الأولى – عملي 1
- 2:30 – 4:00 | معمل A410 | تطبيقات في برمجة الحاسب الآلي | م. محمود ياسر محمود سيد | المجموعة الأولى – عملي 2
ملحوظة: الجدول غير مكتمل.